Channel Nut Without Spring
FAS-8031
| Size (MM) x (H) | Size (Inch) x (H) |
| M6x6MM | 1/4” x 1/4” |
| M8x6MM | 5/16” x 5/16” |
| M10x8MM | 5/16” x 3/8” |
| M12x8MM | 3/8” x 3/8” |
| M12x10MM | 1/2” x 3/8” |
| M16x12MM | 1/2” x 1/2” |
| - | 5/8” to 7/8” x 3/8” |
| - | 5/8” to 7/8” x 7/16” |
| - | 5/8” to 7/8” x 1/2” |
Channel Nut Short Spring
FAS-8032
| Size (MM) x (H) | Size (Inch) x (H) |
| M6x6MM | 1/4” x 1/4” |
| M8x6MM | 5/16” x 5/16” |
| M10x8MM | 5/16” x 3/8” |
| M12x8MM | 3/8” x 3/8” |
| M12x10MM | 1/2” x 1/2” |
| - | 1/2” x 3/8” |
Long Spring Channel Nut
FAS-8033
| Size (MM) x (H) | Size (Inch) x (H) |
| M6x6MM | 1/4” x 1/4” |
| M8x6MM | 5/16” x 5/16” |
| M10x8MM | 5/16” x 3/8” |
| M12x8MM | 3/8” x 3/8” |
| M12x10MM | 1/2” x 3/8” |
| - | 1/2” x 1/2” |
| - | 5/8” to 7/8” x 3/8” |
| - | 5/8” to 7/8” x 7/16” |
| - | 5/8” to 7/8” x 1/2” |
| - | 1/2” x 3/8” |
Top Spring Channel Nut
FAS-8034
| Size (MM) x (H) | Size (Inch) x (H) |
| M6x6MM | 1/4” x 1/4” |
| M8x6MM | 5/16” x 5/16” |
| M10x8MM | 5/16” x 3/8” |
| M12x8MM | 3/8” x 3/8” |
| M12x10MM | 1/2” x 1/2” |
| - | ½” x 3/8” |
- Finishes & Color : Bright Zinc Plated, Yellow passivation, Hot Dip Galvanized (HDG), Mechanical.
Applications
